Apparel 2D
Important Note
- To measure the length, start at the top of the collar and measure straight down to the bottom edge of the shirt.
- To find the width, measure the shirt horizontally right under the sleeves from one side to the other.
- For the sleeve length, measure from the middle of the back of the collar, across the shoulder, and down to the edge of the sleeve.
Tips for discovering your perfect fit:
Step 1 – Measure Your Favorite Tee: Grab a tee that fits you well and measure it. Use these measurements as a guide when choosing your new tee.
Step 2 - Check the Size Chart: Always refer to the size chart provided on the product page. Compare your measurements with the chart to find the best match.
Step 3 - Know Your Body Shape: Understanding your body shape helps in selecting a tee that flatters your figure. Look for styles that suit your body type.
Step 4 - Consider Fabric Type: Different fabrics have different fits and stretches. Keep in mind the fabric of the tee as it can affect the fit.
Step 5 - Ask for Help: If you're unsure, don't hesitate to contact our customer service for sizing advice. They can often provide personalized recommendations
Regular Tee - Unisex

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest |
| S | 28in | 18in |
| M | 29in | 20in |
| L | 30in | 22in |
| XL | 31in | 24in |
| 2XL | 32in | 26in |
| 3XL | 33in | 28in |
| 4XL | 34in | 30in |
| 5XL | 35in | 32in |
Centimeters
| Size | Length | Chest |
| S | 71cm | 46cm |
| M | 74cm | 51cm |
| L | 76cm | 56cm |
| XL | 79cm | 61cm |
| 2XL | 81cm | 66cm |
| 3XL | 84cm | 71cm |
| 4XL | 86cm | 76cm |
| 5XL | 89cm | 81cm |
Classic Tee - Unisex

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest |
| S | 28in | 18in |
| M | 29in | 20in |
| L | 30in | 22in |
| XL | 31in | 24in |
| 2XL | 32in | 26in |
| 3XL | 33in | 28in |
Centimeters
| Size | Length | Chest |
| S | 71cm | 46cm |
| M | 74cm | 51cm |
| L | 76cm | 56cm |
| XL | 79cm | 61cm |
| 2XL | 81cm | 66cm |
| 3XL | 84cm | 71cm |
Premium Tee - Unisex

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest |
| S | 28in | 19in |
| M | 29in | 21in |
| L | 30in | 22in |
| XL | 31in | 24in |
| 2XL | 32in | 26in |
| 3XL | 33in | 28in |
Centimeters
| Size | Length | Chest |
| S | 71cm | 49cm |
| M | 74cm | 52cm |
| L | 76cm | 56cm |
| XL | 79cm | 61cm |
| 2XL | 81cm | 66cm |
| 3XL | 84cm | 71cm |
V-neck - Unisex

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest |
| S | 28in | 18in |
| M | 29in | 20in |
| L | 30in | 22in |
| XL | 31in | 24in |
| 2XL | 32in | 26in |
Centimeters
| Size | Length | Chest |
| S | 71cm | 46cm |
| M | 74cm | 51cm |
| L | 76cm | 56cm |
| XL | 79cm | 61cm |
| 2XL | 81cm | 66cm |
Men’s Long Sleeve

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 28in | 18in | 33.5in |
| M | 29in | 20in | 35in |
| L | 30in | 22in | 36.5in |
| XL | 31in | 24in | 38in |
| 2XL | 32in | 26in | 39.5in |
| 3XL | 33in | 28in | 39.5in |
Centimeters
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 71cm | 46cm | 85cm |
| M | 74cm | 51cm | 89cm |
| L | 76cm | 56cm | 93cm |
| XL | 79cm | 61cm | 97cm |
| 2XL | 81cm | 66cm | 100cm |
| 3XL | 84cm | 71cm | 100cm |
Tank Top - Unisex

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest |
| S | 27in | 18in |
| M | 28in | 20in |
| L | 29in | 22in |
| XL | 30in | 24in |
| 2XL | 31in | 26in |
Centimeters
| Size | Length | Chest |
| S | 68.5cm | 46cm |
| M | 71cm | 51cm |
| L | 73.5cm | 56cm |
| XL | 76cm | 61cm |
| 2XL | 79cm | 67cm |
Men’s Hoodie

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 27in | 20in | 34.5in |
| M | 28in | 22in | 35.5in |
| L | 29in | 24in | 36.5in |
| XL | 30in | 26in | 37.5in |
| 2XL | 31in | 28in | 38.5in |
| 3XL | 32in | 30in | 39in |
| 4XL | 33in | 32in | 39.5in |
| 5XL | 34in | 34in | 40in |
Centimeters
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 67cm | 51cm | 88cm |
| M | 71cm | 56cm | 90cm |
| L | 74cm | 61cm | 93cm |
| XL | 76cm | 66cm | 95cm |
| 2XL | 78cm | 71cm | 98cm |
| 3XL | 82cm | 76cm | 99cm |
| 4XL | 84cm | 82cm | 100cm |
| 5XL | 86cm | 86cm | 102cm |
Women’s Tee Shirt

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest |
| S | 25in | 16in |
| M | 26in | 17in |
| L | 26.5in | 18in |
| XL | 27in | 20in |
| 2XL | 28in | 21in |
Centimeters
| Size | Length | Chest |
| S | 65cm | 41cm |
| M | 66cm | 44cm |
| L | 68cm | 46cm |
| XL | 69cm | 50cm |
| 2XL | 71cm | 53.5cm |
Women’s Tank - Racerback

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest |
| S | 27.5in | 15in |
| M | 28in | 16in |
| L | 28.5in | 17in |
| XL | 29in | 18in |
| 2XL | 29.5in | 19in |
Centimeters
| Size | Length | Chest |
| S | 70cm | 38cm |
| M | 71cm | 41cm |
| L | 72cm | 43cm |
| XL | 74cm | 46cm |
| 2XL | 75cm | 48cm |
Crewneck Sweatshirt

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 27in | 20in | 33.5in |
| M | 28in | 22in | 34.5in |
| L | 29in | 24in | 35.5in |
| XL | 30in | 26in | 36.5in |
| 2XL | 31in | 28in | 37.5in |
| 3XL | 32in | 30in | 38.5in |
Centimeters
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 68cm | 51cm | 85cm |
| M | 71cm | 56cm | 88cm |
| L | 74cm | 61cm | 90cm |
| XL | 76cm | 66cm | 93cm |
| 2XL | 79cm | 71cm | 95cm |
| 3XL | 81cm | 76cm | 98cm |
Unisex Zip Hoodie

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 27in | 19.25in | 33.5in |
| M | 28in | 21.25in | 34.5in |
| L | 29in | 23.25in | 35.5in |
| XL | 30in | 25.25in | 36.5in |
| 2XL | 31in | 27.25in | 37.5in |
| 3XL | 32in | 29.25in | 38.5in |
Centimeters
| Size | Length | Chest | Sleeve |
| S | 68cm | 49cm | 85cm |
| M | 71cm | 54cm | 88cm |
| L | 74cm | 59cm | 90cm |
| XL | 76cm | 64cm | 93cm |
| 2XL | 79cm | 69cm | 95cm |
| 3XL | 81cm | 74cm | 98cm |
Baseball Tee

Inches
| Size | Width | Sleeve Length | Length |
| XS | 16.14in | 20.12in | 25.12in |
| S | 17.64in | 23.70in | 27.13in |
| M | 19.61in | 24.45in | 28.11in |
| L | 21.62in | 25.20in | 29.13in |
| XL | 23.62in | 25.94in | 30.12in |
| 2XL | 25.63in | 26.69in | 31.14in |
Centimeters
| Size | Width | Sleeve Length | Length |
| XS | 41.00cm | 51.10cm | 63.80cm |
| S | 44.80cm | 60.20cm | 68.90cm |
| M | 49.80cm | 62.10cm | 71.40cm |
| L | 54.90cm | 64.00cm | 74.00cm |
| XL | 60.00cm | 65.90cm | 76.50cm |
| 2XL | 65.10cm | 67.80cm | 79.10cm |
Baseball Jackets

Inches
| Size | Sleeve Length | Length | ½ Bust |
| S | 24.8in | 25in | 21in |
| M | 25.4in | 26in | 22in |
| L | 26in | 26.5in | 23in |
| XL | 26.6in | 27in | 24in |
| 2XL | 27.2in | 27.5in | 25in |
Centimeters
| Size | Sleeve Length | Length | ½ Bust |
| S | 63cm | 64cm | 53cm |
| M | 65cm | 65cm | 56cm |
| L | 66cm | 67cm | 58cm |
| XL | 68cm | 69cm | 60cm |
| 2XL | 69cm | 70cm | 64cm |
Baseball Jersey

Inches
| Size | Length | Sleeve | Chest |
| XS | 24in | 7.25in | 32in |
| S | 26in | 7.75in | 34in |
| M | 28in | 8.25in | 36in |
| L | 30in | 8.5in | 38in |
| XL | 32in | 9.75in | 40in |
| 2XL | 34in | 10.5in | 42in |
Centimeters
| Size | Length | Sleeve | Chest |
| XS | 60.96cm | 18.42cm | 81.28cm |
| S | 66.04cm | 19.96cm | 86.36cm |
| M | 71.12cm | 20.96cm | 91.44cm |
| L | 76.20cm | 21.59cm | 96.52cm |
| XL | 81.28cm | 24.77cm | 101.60cm |
| 2XL | 86.36cm | 26.67cm | 106.68cm |
Men´s Pajamas Set
Inches
| Measurements | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| BUST | 42.52 | 44.88 | 47.24 | 49.61 | 51.97 | 54.33 |
| WAIST | 30.71 | 31.50 | 33.07 | 34.64 | 36.22 | 37.80 |
| HIP | 42.52 | 44.09 | 45.67 | 47.24 | 48.82 | 50.39 |
| SHOULDER TO SLEEVE | 31.31 | 31.10 | 31.89 | 32.68 | 33.46 | 34.25 |
| TOPS LENGTH | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 | 31.50 |
| BOTTOM LENGTH | 41.34 | 42.13 | 42.91 | 43.70 | 44.49 | 45.28 |
Centimeters
| Measurements | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| BUST | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| WAIST | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| HIP | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| SHOULDER TO SLEEVE | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| TOPS LENGTH | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| BOTTOM LENGTH | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 |
Women´s Pajamas Set
Inches
| Measurements | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| BUST | 39.37 | 41.73 | 44.09 | 46.46 | 48.82 | 51.18 |
| WAIST | 27.56 | 29.13 | 30.71 | 32.28 | 33.86 | 35.43 |
| HIP | 41.73 | 43.31 | 45.67 | 48.03 | 50.39 | 51.07 |
| SHOULDER TO SLEEVE | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.71 |
| TOPS LENGTH | 25.20 | 25.98 | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 |
| BOTTOM LENGTH | 40.16 | 40.94 | 41.73 | 42.52 | 43.31 | 44.09 |
Centimeters
| Measurements | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| BUST | 100 | 106 | 112 | 128 | 124 | 130 |
| WAIST | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| HIP | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 132 |
| SHOULDER TO SLEEVE | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| TOPS LENGTH | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| BOTTOM LENGTH | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Women´s One-Piece Swimsuits

Inches
| Measurements | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LENGTH | 24.4 | 25.2 | 26.00 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.3 |
| BUST | 23.0 | 24.8 | 26.6 | 28.3 | 30.1 | 32.3 | 34.6 |
| WAIST | 19.5 | 21.3 | 23.0 | 24.8 | 26.6 | 28.7 | 31.1 |
Centimeters
| Measurements | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LENGTH | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74.5 |
| BUST | 58.5 | 63 | 67.5 | 72 | 76.5 | 82 | 88 |
| WAIST | 49.5 | 54 | 58.5 | 63 | 67.5 | 73 | 79 |
Mini Skirt

Inches
| Product Measurements | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LENGTH | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.4 |
| WAIST | 22.4 | 24.0 | 25.6 | 27.2 | 28.7 | 30.3 | 31.9 |
Centimeters
| Product Measurements | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LENGTH | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| WAIST | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Kids Tee

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Youth Size | Length | Chest |
| S | 6-8 | 20.5in | 16in |
| M | 10-12 | 22in | 17in |
| L | 14-16 | 23.5in | 18in |
| XL | 18-20 | 25in | 19in |
Centimeters
| Size | Youth Size | Length | Chest |
| S | 6-8 | 52cm | 41cm |
| M | 10-12 | 56cm | 43cm |
| L | 14-16 | 60cm | 46cm |
| XL | 18-20 | 63.5cm | 48cm |
Kids Hoodie

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Youth Size | Length | Chest |
| S | 6-8 | 21in | 17in |
| M | 10-12 | 22.5in | 18in |
| L | 14-16 | 24in | 19in |
| XL | 18-20 | 25.5in | 20in |
Centimeters (cm)
| Size | Youth Size | Length | Chest |
| S | 6-8 | 54cm | 43cm |
| M | 10-12 | 57cm | 46cm |
| L | 14-16 | 61cm | 48cm |
| XL | 18-20 | 65cm | 51cm |
Apparel 3D
Tee 3D

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Bust | Shoulder |
| XS | 27in | 32in | 15in |
| S | 28in | 36in | 16in |
| M | 29in | 40in | 17in |
| L | 30in | 44in | 18in |
| XL | 31in | 48in | 19in |
| 2XL | 32in | 52in | 20in |
| 3XL | 33in | 56in | 22in |
| 4XL | 34in | 60in | 23in |
| 5XL | 35in | 64in | 24in |
Centimeters
| Size | Length | Bust | Shoulder |
| XS | 68cm | 82cm | 38cm |
| S | 71cm | 92cm | 40cm |
| M | 74cm | 102cm | 43cm |
| L | 76cm | 112cm | 46cm |
| XL | 79cm | 122cm | 49cm |
| 2XL | 81cm | 132cm | 52cm |
| 3XL | 84cm | 142cm | 55cm |
| 4XL | 86cm | 152cm | 58cm |
| 5XL | 88cm | 162cm | 61cm |
Crewneck Sweatshirt

Inches
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 25in | 36in | 16in | 26in |
| S | 26in | 40in | 17in | 26in |
| M | 28in | 44in | 18in | 27in |
| L | 28in | 48in | 19in | 27in |
| XL | 30in | 52in | 20in | 28in |
| 2XL | 30in | 56in | 21in | 28in |
| 3XL | 31in | 60in | 22in | 28in |
| 4XL | 32in | 64in | 24in | 29in |
| 5XL | 33in | 68in | 25in | 29in |
Centimeters
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 65cm | 92cm | 39cm | 66cm |
| S | 67cm | 102cm | 42cm | 67cm |
| M | 70cm | 112cm | 45cm | 68cm |
| L | 72cm | 122cm | 48cm | 69cm |
| XL | 75cm | 132cm | 51cm | 70cm |
| 2XL | 76cm | 142cm | 54cm | 71cm |
| 3XL | 79cm | 152cm | 57cm | 71cm |
| 4XL | 82cm | 162cm | 60cm | 72cm |
| 5XL | 85cm | 172cm | 63cm | 73cm |
3D Hoodie

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 25.5in | 36in | 16in | 26in |
| S | 26in | 40in | 17in | 26in |
| M | 28in | 44in | 18in | 27in |
| L | 28in | 48in | 19in | 27in |
| XL | 30in | 52in | 20in | 28in |
| 2XL | 30in | 56in | 21in | 28in |
| 3XL | 31in | 60in | 22in | 28in |
| 4XL | 32in | 64in | 24in | 28in |
| 5XL | 33in | 68in | 25in | 29in |
Centimeters (cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 65cm | 92cm | 39cm | 66cm |
| S | 67cm | 102cm | 42cm | 67cm |
| M | 70cm | 112cm | 45cm | 68cm |
| L | 72cm | 122cm | 48cm | 69cm |
| XL | 75cm | 132cm | 51cm | 70cm |
| 2XL | 76cm | 142cm | 54cm | 71cm |
| 3XL | 79cm | 152cm | 57cm | 71cm |
| 4XL | 82cm | 162cm | 60cm | 72cm |
| 5XL | 85cm | 172cm | 63cm | 73cm |
Zip Hoodie

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 25.5in | 36in | 16in | 26in |
| S | 26in | 40in | 17in | 26in |
| M | 28in | 44in | 18in | 27in |
| L | 28in | 48in | 19in | 27in |
| XL | 30in | 52in | 20in | 28in |
| 2XL | 30in | 56in | 21in | 28in |
| 3XL | 31in | 60in | 22in | 28in |
| 4XL | 32in | 64in | 24in | 28in |
| 5XL | 33in | 68in | 25in | 29in |
Centimeters (cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 65cm | 92cm | 39cm | 66cm |
| S | 67cm | 102cm | 42cm | 67cm |
| M | 70cm | 112cm | 45cm | 68cm |
| L | 72cm | 122cm | 48cm | 69cm |
| XL | 75cm | 132cm | 51cm | 70cm |
| 2XL | 76cm | 142cm | 54cm | 71cm |
| 3XL | 79cm | 152cm | 57cm | 71cm |
| 4XL | 82cm | 162cm | 60cm | 72cm |
| 5XL | 85cm | 172cm | 63cm | 73cm |
Tank Top

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Bust | Shoulder |
| XS | 27in | 32in | 11in |
| S | 28in | 36in | 12in |
| M | 29in | 40in | 12in |
| L | 30in | 44in | 12in |
| XL | 31in | 48in | 13in |
| 2XL | 32in | 52in | 13in |
| 3XL | 33in | 56in | 13in |
| 4XL | 34in | 60in | 13in |
| 5XL | 35in | 64in | 14in |
Centimeters (cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder |
| XS | 68cm | 82cm | 29cm |
| S | 71cm | 92cm | 30cm |
| M | 74cm | 102cm | 31cm |
| L | 76cm | 112cm | 31cm |
| XL | 79cm | 122cm | 32cm |
| 2XL | 81cm | 132cm | 33cm |
| 3XL | 84cm | 142cm | 34cm |
| 4XL | 86cm | 152cm | 34cm |
| 5XL | 88cm | 162cm | 35cm |
Women’s Tank Top

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Bust | Waist |
| XS | 26in | 30in | 29in |
| S | 27in | 31in | 30in |
| M | 28in | 34in | 31in |
| L | 28in | 36in | 33in |
| XL | 30in | 39in | 35in |
| 2XL | 30in | 41in | 37in |
| 3XL | 31in | 43in | 39in |
| 4XL | 32in | 46in | 41in |
Centimeters (cm)
| Size | Length | Bust | Waist |
| XS | 66cm | 74cm | 70cm |
| S | 68cm | 80cm | 75cm |
| M | 70cm | 86cm | 80cm |
| L | 72cm | 92cm | 85cm |
| XL | 75cm | 98cm | 90cm |
| 2XL | 77cm | 104cm | 95cm |
| 3XL | 79cm | 110cm | 100cm |
| 4XL | 81cm | 116cm | 105cm |
Bomber

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 27in | 44in | 20in | 24in |
| S | 28in | 47in | 21in | 25in |
| M | 28in | 50in | 22in | 25in |
| L | 28in | 53in | 23in | 26in |
| XL | 29in | 56in | 24in | 26in |
| 2XL | 30in | 59in | 25in | 27in |
| 3XL | 31in | 62in | 26in | 28in |
| 4XL | 31in | 65in | 26in | 28in |
| 5XL | 32in | 67in | 27in | 29in |
Centimeters (cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 69cm | 112cm | 52cm | 62cm |
| S | 70cm | 120cm | 54cm | 63cm |
| M | 71cm | 128cm | 56cm | 64cm |
| L | 72cm | 136cm | 58cm | 66cm |
| XL | 74cm | 143cm | 60cm | 67cm |
| 2XL | 76cm | 150cm | 63cm | 69cm |
| 3XL | 78cm | 158cm | 65cm | 70cm |
| 4XL | 79cm | 165cm | 67cm | 72cm |
| 5XL | 80cm | 170cm | 69cm | 73cm |
Leggings

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Waist | Hip |
| XS | 37in | 24in | 28in |
| S | 38in | 25in | 30in |
| M | 39in | 27in | 31in |
| L | 40in | 28in | 33in |
| XL | 41in | 30in | 35in |
| 2XL | 41in | 31in | 36in |
| 3XL | 42in | 33in | 38in |
| 4XL | 43in | 35in | 39in |
Centimeters (cm)
| Size | Length | Waist | Hip |
| XS | 93cm | 60cm | 72cm |
| S | 95cm | 64cm | 76cm |
| M | 98cm | 68cm | 80cm |
| L | 101cm | 72cm | 84cm |
| XL | 103cm | 76cm | 88cm |
| 2XL | 105cm | 80cm | 92cm |
| 3XL | 108cm | 84cm | 96cm |
| 4XL | 110cm | 88cm | 100cm |
Sweater
Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 24.8in | 33.9in | 14.6in | 25.2in |
| S | 25.6in | 37.8in | 15.7in | 25.6in |
| M | 26.8in | 41.7in | 16.9in | 26in |
| L | 27.6in | 45.7in | 17.7in | 26.4in |
| XL | 28.7in | 49.6in | 19.3in | 26.8in |
| 2XL | 29.1in | 53.5in | 20.5in | 27.2in |
| 3XL | 30.3in | 57.5in | 21.7in | 27.2in |
| 4XL | 31.5in | 61.4in | 22.8in | 27.6in |
| 5XL | 32.7in | 65.4in | 24in | 28in |
Centimeters (cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 63cm | 86cm | 37cm | 64cm |
| S | 65cm | 96cm | 40cm | 65cm |
| M | 68cm | 106cm | 43cm | 66cm |
| L | 70cm | 116cm | 45cm | 67cm |
| XL | 73cm | 126cm | 49cm | 68cm |
| 2XL | 74cm | 136cm | 52cm | 69cm |
| 3XL | 77cm | 146cm | 55cm | 69cm |
| 4XL | 80cm | 156cm | 58cm | 70cm |
| 5XL | 83cm | 166cm | 61cm | 71cm |
Kids Tee

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Youth Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 6-8 | 20in | 14in | 12in | 6in |
| M | 9-10 | 22in | 16in | 13in | 6in |
| L | 11-12 | 24in | 18in | 15in | 7in |
| XL | 13-14 | 26in | 20in | 17in | 7in |
Centimeters (cm)
| Size | Youth Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 6-8 | 51cm | 35cm | 30cm | 14cm |
| M | 9-10 | 56cm | 40cm | 34cm | 16cm |
| L | 11-12 | 61cm | 45cm | 38cm | 17cm |
| XL | 13-14 | 66cm | 51cm | 42cm | 19cm |
Kids Sweatshirt

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Youth Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 6-8 | 21in | 16in | 15in | 19in |
| M | 9-10 | 23in | 18in | 16in | 20in |
| L | 11-12 | 25in | 19in | 17in | 22in |
| XL | 13-14 | 26in | 20in | 18in | 24in |
Centimeters (cm)
| Size | Youth Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 6-8 | 54cm | 40cm | 37cm | 47cm |
| M | 9-10 | 58cm | 45cm | 40cm | 52cm |
| L | 11-12 | 63cm | 48cm | 43cm | 55cm |
| XL | 13-14 | 67cm | 51cm | 45cm | 61cm |
Kids Hoodie

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Youth Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 6-8 | 19in | 17in | 15in | 19in |
| M | 9-10 | 20in | 19in | 16in | 20in |
| L | 11-12 | 21in | 20in | 17in | 22in |
| XL | 13-14 | 28in | 21in | 18in | 24in |
Centimeters (cm)
| Size | Youth Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 6-8 | 48cm | 40cm | 37cm | 47cm |
| M | 9-10 | 50cm | 45cm | 40cm | 52cm |
| L | 11-12 | 53cm | 48cm | 43cm | 55cm |
| XL | 13-14 | 70cm | 51cm | 45cm | 61cm |
Kids Zip Hoodie

Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Youth Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 6-8 | 19in | 17in | 15in | 19in |
| M | 9-10 | 20in | 19in | 16in | 20in |
| L | 11-12 | 21in | 20in | 17in | 22in |
| XL | 13-14 | 28in | 21in | 18in | 24in |
Centimeters (cm)
| Size | Youth Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 6-8 | 48cm | 40cm | 37cm | 47cm |
| M | 9-10 | 50cm | 45cm | 40cm | 52cm |
| L | 11-12 | 53cm | 48cm | 43cm | 55cm |
| XL | 13-14 | 70cm | 51cm | 45cm | 61cm |
Kids Sweater
Inches (in)
The size of the product may differ slightly. It's suggested to consider a 1-inch variation.
| Size | Youth Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 4-5 | 16.1in | 26in | 11.4in | 14.2in |
| S | 6-8 | 19.3in | 31.5in | 13.8in | 17.3in |
| M | 9-10 | 20.9in | 34.6in | 15in | 18.9in |
| L | 11-12 | 22.4in | 37in | 16.1in | 20.1in |
| XL | 13-14 | 26in | 39.4in | 16.9in | 25.2in |
Centimeters (cm)
| Size | Youth Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| XS | 4-5 | 41cm | 66cm | 29cm | 36cm |
| S | 6-8 | 49cm | 80cm | 35cm | 44cm |
| M | 9-10 | 53cm | 88cm | 38cm | 48cm |
| L | 11-12 | 57cm | 94cm | 41cm | 51cm |
| XL | 13-14 | 66cm | 100cm | 43cm | 64cm |
Neck Gaiter
| Length | Width | |
| Inches | 17.5 in | 9.5 in |
| Centimeters | 44.5 cm | 24 cm |
Face Mask
Inches
| Size | Width | Height | Ear Strap (Adjustable) |
| Small (13+) | 7 in | 4.75 in | 10 in |
| Regular (Adult) | 8.25 in | 5.5 in | 10’ |
Centimeters
| Size | Width | Height | Ear Strap (Adjustable) |
| Small (13+) | 17.5 | 12 | 25 |
| Regular (Adult) | 21 | 14 | 25.5 |
Sneakers

| Unit | Men’s Shoes Size Guide | ||||||||||||||||
| US & Canada | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| Europe | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Inches | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
| Centimeters | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |
| Unit | Women's Shoe Size Guide | ||||||||
| Centimeters | 22.5cm | 23cm | 23.5cm | 24cm | 25cm | 25.5cm | 26cm | 27cm | 28cm |
| Inches | 8.8in | 9in | 9.25in | 9.4in | 9.8in | 10in | 10.2in | 10.6in | 11in |
| US Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EU Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
